The Census Bureau data for 2 year average median household income by state. Below are the numbers for 2008- 2009. The 2-year-average median is the sum of two inflation-adjusted single-year medians divided by 2.
Median household income 2 year average of 2008-2009
| New Hampshire | $ 65,028 |
| New Jersey | $ 64,918 |
| Connecticut | $ 64,644 |
| Maryland | $ 63,828 |
| Alaska | $ 62,675 |
| Virginia | $ 61,126 |
| Utah | $ 60,396 |
| Massachusetts | $ 59,732 |
| Hawaii | $ 58,469 |
| Washington | $ 58,404 |
| Colorado | $ 58,321 |
| California | $ 56,466 |
| Minnesota | $ 55,404 |
| District of Columbia | $ 54,260 |
| Nevada | $ 52,985 |
| Illinois | $ 52,961 |
| Wyoming | $ 52,803 |
| Rhode Island | $ 52,337 |
| Vermont | $ 51,416 |
| Delaware | $ 51,312 |
| Wisconsin | $ 51,122 |
| Iowa | $ 50,337 |
| Oregon | $ 50,315 |
| New York | $ 50,243 |
| Nebraska | $ 50,065 |
| United States | $ 49,945 |
| North Dakota | $ 49,759 |
| Pennsylvania | $ 49,690 |
| South Dakota | $ 48,615 |
| Michigan | $ 47,797 |
| Missouri | $ 47,316 |
| Maine | $ 47,276 |
| Idaho | $ 47,009 |
| Texas | $ 46,895 |
| Ohio | $ 46,318 |
| Arizona | $ 46,238 |
| Kansas | $ 46,206 |
| Oklahoma | $ 45,907 |
| Indiana | $ 45,324 |
| Florida | $ 45,159 |
| Georgia | $ 44,696 |
| New Mexico | $ 42,742 |
| Louisiana | $ 42,423 |
| North Carolina | $ 42,337 |
| Alabama | $ 42,144 |
| Kentucky | $ 41,828 |
| Montana | $ 41,587 |
| South Carolina | $ 41,548 |
| Tennessee | $ 40,034 |
| West Virginia | $ 39,170 |
| Arkansas | $ 37,987 |
| Mississippi | $ 35,693 |
